Porcetajes de Disponibilidad por Cada Municipio Año 2017-2o18-2019

pricing page title image

PORCENTAJES DE DISPONIBILIDAD POR CADA MUNICIPIO AÑO 2017

  DEPARTAMENTOS
MES QUINDÍO CALDAS
Armenia Calarcá B/vista Córdoba Pijao Génova Latebaida Montenegro Quimbaya Filandia Circasia Salento Filadelfia
ENERO 96,40 97,1 96,8 95,6 96,9 97 95,98 96,1 96 97 97,34 97,09 N/A
FEBRERO 97,50 97,7 97 95 96 97,1 95,99 96,2 96 97,7 97 97,1 N/A
MARZO 96,60 96,9 97,1 95.7 96,7 97,3 96 96,3 96,3 97,5 96,5 97,3 N/A
ABRIL 96 97 96,9 96 96,8 97,5 96,1 96 96,2 97,6 97,2 97,4 N/A
MAYO 96,80 96,7 97,8 96,1 97 97,4 96,2 92,3 96,7 97,2 97,5 97,2 N/A
JUNIO 97 96,5 97,4 96,5 97,1 97,6 96,5 94 96,8 97,4 97,3 97,6 N/A
JULIO 95,9 97,3 97,5 96,7 96,9 97 96,25 94,5 97 97,9 97,6 98,5 N/A
AGOSTO 96,9 97,2 97,3 96,3 97 96,8 96,7 94,3 96,9 98 97,8 98 N/A
SEPTIEMBRE 95,7 96,99 97,9 96 96,8 96,7 96,8 94,6 97 97,2 97,8 98 N/A
OCTUBRE 98 97,2 98 95,9 96 97,01 96,3 94,1 97,1 97,1 98 98,3 N/A
NOVIEMBRE 97,3 97,9 97 96 97,5 97,2 96,5 95,9 97,5 97,5 97,9 98,2 N/A
DICIEMBRE 98 98 97,2 96,7 98 97,5 96 96,7 97,9 97,6 97,9 98 96,8

PORCENTAJES DE DISPONIBILIDAD POR CADA MUNICIPIO AÑO 2018

  DEPARTAMENTOS
MES QUINDÍO CALDAS
Armenia Calarcá B/vista Córdoba Pijao Génova Latebaida Montenegro Quimbaya Filandia Circasia Salento Filadelfia
ENERO 97,9 98 97,3 96,8 98 97,5 96,1 96,6 97,6 97,2 97,9 97,9 96,9
FEBRERO 97,8 98,1 97,2 96,8 97,8 97,6 96,2 96,7 97,6 97,3 97,9 98 96,8
MARZO 97,9 98,5 97 96,5 97,9 97,62 96 96,8 97 97,1 98 97,8 97
ABRIL 97,9 98,3 97,3 96,7 98,1 97,61 96,1 97 97,1 97,4 98,1 98,1 97,1
MAYO 97,5 98,6 97,5 96,7 98 97,60 96,3 96,9 97,2 97 98,2 98 96,9
JUNIO 97,8 98,5 97,4 96,7 98,2 97,7 96,4 96,9 97,3 97,1 98 98,2 97,2
JULIO 97 98,5 97,8 96,7 98,3 97,8 96,4 96,9 97,4 97 98 98,3 97,2
AGOSTO 97 98,5 98 97 98 97,9 96,7 97 97,4 97 97,8 98 97,5
SEPTIEMBRE 96,5 97,4 98 97,5 98 97,5 96,5 97 97,3 97 97,5 97,7 97
OCTUBRE 97 97,5 98 97,6 98 98 97 97 97,4 97 97,7 98 97
NOVIEMBRE 97 97,6 98 97,6 98 97,9 97,1 97 97,5 97 97,8 98 97
DICIEMBRE 97 97,5 97,9 97,4 97 98 97,2 97,1 97,5 96,8 97,7 98 95

PORCENTAJES DE DISPONIBILIDAD POR CADA MUNICIPIO AÑO 2019

  DEPARTAMENTOS
MES QUINDÍO CALDAS
Armenia Calarcá B/vista Córdoba Pijao Génova Latebaida Montenegro Quimbaya Filandia Circasia Salento Filadelfia Palestina
ENERO 97,1 97 97 96,9 96 97 96 96,1 97,6 97,2 97,2 97,7 95 N/A
FEBRERO 97 97 97 96,5 96,1 96,9 96 96,5 97,8 97,5 97,3 97,7 97 N/A
MARZO 95 96 95,4 96 95,9 96 95 95,1 96 97 96,9 97 96,8 98
ABRIL 95 95 95 96 95 96 95 95 95 96 95 96 97 98
MAYO 96 96 96 97 95,5 96,2 96 95,8 95,9 96 95 97 97 98
JUNIO 95,6 95,9 95 96 95 96 95 95,2 95,5 95 95 96,8 96,1 98
JULIO 95,3 95,5 95,7 96,3 95,5 96,3 95,5 95,3 95,7 95,4 95,2 96,4 95 97,9
AGOSTO 95,6 95 95,6 96,5 95,7 96,6 95,7 95,6 95,8 95,6 95,6 96,7 95,5 98
SEPTIEMBRE 96 95,3 95,8 96,9 95,6 96,4 96 95,9 96 95,7 95,5 97 95,8 97,6
OCTUBRE 96,1 95,7 96 97 95,8 96,5 96 96 96,1 95,9 95,7 97 96 97,9
NOVIEMBRE 96 95,9 95,9 96,7 96 96,9 96 96,1 96 96 95,9 96,8 95,9 98
DICIEMBRE 97 96 96 96,5 96 96,3 95,9 96 96 96 95,7 96,9 95,7 98

PORCENTAJES DE DISPONIBILIDAD POR CADA MUNICIPIO AÑO 2020

  DEPARTAMENTOS
MES QUINDÍO CALDAS
Armenia Calarcá B/vista Córdoba Pijao Génova Latebaida Montenegro Quimbaya Filandia Circasia Salento Filadelfia Palestina Villamaria
ENERO 97,5 96 96,2 96 96,1 96,4 96 96 96,1 96,3 95,5 97 95,9 98 N/A
FEBRERO 97 96,1 96,3 96 96 96,3 96,1 96,3 96 96,4 95,8 97 96 97,8 N/A
MARZO 96,7 96 96,1 96 95,9 96,3 96 93,3 96 96,1 95,6 96,7 96,1 97 N/A
ABRIL 96 95,5 95,7 95 95,5 96 95,5 93 95,4 95,6 95 96,4 96 96,7 N/A
MAYO 96 95,4 95,4 95 95,4 96 95,4 92,8 95,4 95,5 95 96,3 95,8 96,6 N/A
JUNIO 96,5 96 96 95,2 95,6 96 95,7 93,1 95,8 95,9 95,3 96,5 96 96,9 N/A
JULIO 96,7 96,1 96 95,4 95,5 96,1 96,8 93,2 95,9 95,7 95,4 96,6 96 96,8 N/A
AGOSTO 96,5 96,2 96 95,3 95,6 96 96,7 93 95,8 95,8 95,3 96 95,9 96,7 N/A
SEPTIEMBRE 96,6 96 96,1 95,5 95,4 95,9 96,5 93,1 95,9 95,9 95,2 95,9 96 96,6 N/A
OCTUBRE 96,7 96 96,2 95,4 95,6 96 96,7 93,3 95,6 95,5 95,5 95,6 96,1 96,4 N/A
NOVIEMBRE 96,8 96,1 96,2 95,7 95,8 96,1 96,6 93,5 95,7 95,6 95,5 95,5 96,2 96,5 N/A
DICIEMBRE 96,7 96 96,3 95,6 95,7 96,2 96,5 93,4 95,6 95,6 95,6 95,4 96,1 96,4 96

PORCENTAJES DE DISPONIBILIDAD POR CADA MUNICIPIO AÑO 2021

  DEPARTAMENTOS
MES QUINDÍO CALDAS
Armenia Calarcá B/vista Córdoba Pijao Génova Latebaida Montenegro Quimbaya Filandia Circasia Salento Filadelfia Palestina Villamaria Aranzazu
ENERO 96,5 96 96,2 95,4 95,5 96,3 96,6 93,6 95,5 95,8 95,7 95,5 96,2 96.5 96 N/A
FEBRERO 96,4 96 96,3 95,3 95,5 96,3 96,5 93,5 95,6 95,7 95,8 95,6 96,2 96,6 96 N/A
MARZO 95,3 95,9 96,2 95,3 95 96 96,4 93,8 95,6 95,6 95,7 95,5 96,2 96,4 95,9 N/A
ABRIL 95,2 95,7 96,3 95,4 95,1 96 96,5 93,7 95,8 95,7 95,6 95.6 96,3 96,5 96 N/A
MAYO 95,3 96 96,4 95,4 95,4 96 96,5 93,7 95,9 95,8 95,7 95,6 96,2 96,6 96 N/A
JUNIO 95,4 95,9 96,3 95,5 95,6 96,1 96,4 93,8 95,8 95,7 95,8 95,7 96,3 96,6 96,1 N/A
JULIO 95,5 95,7 96,4 95,6 95,5 96 96,3 93,7 95,9 95,6 95,8 95,7 96,7 96,5 96 96
AGOSTO 95,6 95,8 96,4 95,6 95,6 96 96,4 93,4 96 95,5 95,9 95,8 96,7 96,6 96 96
SEPTIEMBRE 95,7 95,7 96,5 95,7 95,6 96,1 96,5 93,6 96,2 95,6 95,8 95,7 96,6 96,7 96,1 96
OCTUBRE 95,8 95,9 96,7 95,7 95,8 96 96,6 93,7 96,4 95,7 95,7 95,7 96,7 96,7 96,2 96
NOVIEMBRE 96 96 96,8 95,9 95,7 96 96,7 94 96,5 95,9 95,8 95,7 96,8 96,6 96 98
DICIEMBRE 96,2 96,3 96,8 96 95,8 96 96,8 94,6 96,5 96 96 95,9 97 96,7 96,3 98

PORCENTAJES DE DISPONIBILIDAD POR CADA MUNICIPIO AÑO 2022

  DEPARTAMENTOS
MES QUINDÍO CALDAS
Armenia Calarcá B/vista Córdoba Pijao Génova Latebaida Montenegro Quimbaya Filandia Circasia Salento Filadelfia Palestina Villamaria Aranzazu
ENERO 96,3 96,4 96,9 96,1 95,9 96 96,9 94,8 96,7 96,2 96,3 96 97 96.8 96,4 98
FEBRERO 96,4 96,6 96,9 96,1 96 96 97 95 96,9 96,3 96,4 96,1 97 97 96,5 98
MARZO 96,6 96,8 96,8 96,5 96,3 96 97,3 96 97 96,3 96,6 96,2 97 97,5 96,6 98
ABRIL 95,7 96,7 96,9 96,4 96,6 96 97,4 96,1 97,1 96,4 96,5 96,3 97,1 97,6 96,8 98
MAYO 95,5 96,5 96,7 96,2 96,5 96 97,2 96,2 97 96,2 96,5 96,2 97,2 97,5 96,7 98
JUNIO 95,6 96,6 96,5 96,3 96,4 95,9 97,5 96,3 97 96,3 96,3 96 97 97,1 96 98
JULIO 95,9 96,2 96,7 96,4 96,2 95,6 97,6 96,5 97,1 96,2 96,1 96,1 97 97 96,1 97,9
AGOSTO 96 96,8 96,6 96,3 96,1 95,7 97,7 96,1 96,8 96 96 96,3 96,7 96,7 96 97,7
SEPTIEMBRE 95 95,1 94,9 93,2 94,5 94,9 95,2 96,2 96 95,8 95,5 95,1 94,8 95 95,3 95
OCTUBRE 94,7 95 95 94 94,2 94 94,6 94,2 95,1 94,4 94,6 95,2 94,6 94,7 95 95
NOVIEMBRE 95,8 95,2 95,6 94,3 94 94.7 94,2 94,5 95 94,3 94,7 95 94,8 95 95 95
DICIEMBRE 96 95 95,2 94,7 94,2 94,6 94,5 94,2 94,9 94,1 94,6 95,1 95 94,8 94,6 94,9

PORCENTAJES DE DISPONIBILIDAD POR CADA MUNICIPIO AÑO 2023

  DEPARTAMENTOS
MES QUINDÍO CALDAS
Armenia Calarcá B/vista Córdoba Pijao Génova Latebaida Montenegro Quimbaya Filandia Circasia Salento Filadelfia Palestina Villamaria Aranzazu
ENERO 95 94,9 94,9 95,2 95,6 95,3 94,8 94,3 95,3 95 94,5 94,7 95,1 96 94,2 95
FEBRERO 95,2 95 94,7 95 95,3 94 94,9 95 95,2 94,6 95,1 94,5 95 95 94 94,3
MARZO 94,6 94,9 95 94,5 95 94,7 94,8 94,3 95 94,4 94,6 94,3 95 94,9 95 95
ABRIL 95,2 95,1 94,8 N/A N/A N/A 94,9 95,1 95 94,8 95 94,6 95,2 95,3 95,5 94,9
MAYO 95 95,4 94,9 N/A N/A N/A 95 94,9 95,2 94,9 95,5 95 95,3 95,2 95,1 94,8
JUNIO 95,5 95,3 95,6 N/A N/A N/A 95,1 94,8 95,4 95,9 95,7 94,8 94,6 95 94,9 95,1
JULIO 96 96 95,8 N/A N/A N/A 95,3 95 95,1 95,8 96 96 94,8 94,8 96 96
AGOSTO 95,9 96,1 96 N/A N/A N/A 96 96 95,5 95,7 95,6 95,9 94,9 94,5 95,2 95,9
SEPTIEMBRE 95 95 95,2 N/A N/A N/A 95,1 95,8 95,3 95,3 95,3 95,2 94,7 94,7 95,1 95
OCTUBRE 94,8 95,4 95,6 N/A N/A N/A 94,8 94,9 95,3 94,7 94,9 95,1 94,4 94,5 94,8 94,6
NOVIEMBRE 95,2 95,2 95,6 N/A N/A N/A 94,2 94,5 95 94,3 94,7 95 94,8 95 95 95
DICIEMBRE 95,7 96 95,3 N/A N/A N/A 94,7 94,4 94,7 94,2 94,6 95,4 95,2 94,6 94,5 94,6

PORCENTAJES DE DISPONIBILIDAD POR CADA MUNICIPIO AÑO 2024

  DEPARTAMENTOS
MES QUINDÍO CALDAS
Armenia Calarcá B/vista Córdoba Pijao Génova Latebaida Montenegro Quimbaya Filandia Circasia Salento Filadelfia Palestina Villamaria Aranzazu
ENERO 99,5 99,4 99,5 N/A N/A N/A 99,7 99,4 99,7 99,5 99,7 99,5 99,5 99,1 99,1 99,5
FEBRERO 99,5 99,7 99,7 N/A N/A N/A 99,5 99,7 99,7 99,7 99,8 99,5 99,1 99,7 99,7 99,1
MARZO 99,5 99,5 99,8 N/A N/A N/A 99,5 99,7 99,8 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7
ABRIL 99,5 99,7 99,5 N/A N/A N/A 99,8 99,7 99,7 99,5 99,5 99,7 99,3 99,7 99,7 99,3
MAYO 99,7 99,7 99,8 N/A N/A N/A 99,5 99,7 99,5 99,7 99,7 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5
JUNIO 99,5 99,7 99,4 N/A N/A N/A 99,7 99,5 99,5 99,7 99,7 99,5 99,5 99,7 99,7 99,7
JULIO 99,5 99,7 99,8 N/A N/A N/A 99,5 99,7 99,4 99,8 99,3 99,5 N/A 99,7 99,7 N/A
AGOSTO 99,3 99,5 99,5 N/A N/A N/A 99,7 99,5 99,5 99,4 99,5 99,8 N/A 99,7 99,7 N/A
SEPTIEMBRE 99,5 99,8 99,7 N/A N/A N/A 99,5 99,5 99,4 99,5 99,7 99,4 N/A N/A N/A N/A
OCTUBRE 99,5 99,7 99,5 N/A N/A N/A 99,5 99,8 99,5 99,7 99,5 99,4 N/A N/A N/A N/A
NOVIEMBRE 99,3 99,5 99,5 N/A N/A N/A 99,5 99,4 99,4 99,7 99,4 99,4 N/A N/A N/A N/A
DICIEMBRE 99,1 99,4 99,3 N/A N/A N/A 99,5 99,5 99,5 99,3 99,5 99,7 N/A N/A N/A N/A

PORCENTAJES DE DISPONIBILIDAD POR CADA MUNICIPIO AÑO 2025

  DEPARTAMENTOS
MES QUINDÍO CALDAS
Armenia Calarcá B/vista Córdoba Pijao Génova Latebaida Montenegro Quimbaya Filandia Circasia Salento Filadelfia Palestina Villamaria Aranzazu
ENERO 99,1 99,3 99,7 N/A N/A N/A 99,4 99,4 99,5 99,7 99,5 99,7 N/A N/A N/A N/A
FEBRERO 97,7 97,9 99,5 N/A N/A N/A 97,9 98 99,3 99,3 99,5 99,7 N/A N/A N/A N/A
MARZO 99,4 99,7 99,7 N/A N/A N/A 99,7 99,3 99,4 99,7 99,7 99,4 N/A N/A N/A N/A
ABRIL 99,5 99,5 99,7 N/A N/A N/A 99,7 99,7 99,7 99,7 99,5 99,7 N/A N/A N/A N/A
MAYO 99,8 99,7 99,8 N/A N/A N/A 99,7 99,8 99,8 99,7 99,8 99,7 N/A N/A N/A N/A
JUNIO       N/A N/A N/A             N/A N/A N/A N/A
JULIO       N/A N/A N/A             N/A N/A N/A N/A
AGOSTO       N/A N/A N/A             N/A N/A N/A N/A
SEPTIEMBRE       N/A N/A N/A             N/A N/A N/A N/A
OCTUBRE       N/A N/A N/A             N/A N/A N/A N/A
NOVIEMBRE       N/A N/A N/A             N/A N/A N/A N/A
DICIEMBRE       N/A N/A N/A             N/A N/A N/A N/A