Indicadores De Calidad

pricing page title image

INDICADORES DE CALIDAD PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2020 1 7 8 1,5 7,95 1,5 8 1 7,7 1,3 0,13 0,1
2020 1 7 4 1,5 4 1,4 4 1 3,9 1,3 0,05 0,06
2020 1 7 5 1,5 5 1,5 5 1 4,8 1,4 0,1 0,06
2020 1 7 6 1,5 5,95 1,5 6 1 5,8 1,4 0,08 0,06
2020 1 7 3 1 2,95 1 3 1 2,8 1 0,08 0
2020 1 7 15 5 15 5 15 5 14,8 4,9 0,1 0,06
2020 1 7 20 10 20 10 20 10 19,8 9,9 0,1 0,06
2020 1 7 6 2 6 2 6 2 5,9 1,8 0,06 0,1

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2020 1 7 100 2,85 1,5

 

 

INDICADORES DE CALIDAD SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2020

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2020 2 7 8 1,5 8 1,5 8 1 7,8 1,3 0,1 0,1
2020 2 7 4 1,5 4 1,5 4 1 3,8 1,4 0,1 0,06
2020 2 7 5 1,5 5 1,5 5 1 4,8 1,3 0,1 0,1
2020 2 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,8 1,3 0,1 0,12
2020 2 7 3 1 3 1 3 1 2,9 1 0,06 0
2020 2 7 15 5 15 5 15 5 14,8 4,8 0,1 0,1
2020 2 7 20 10 19,9 9,9 20 10 19,8 9,7 0,06 0,1
2020 2 7 6 2 6 2 6 2 5,8 1,8 0,1 0,1

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2020 2 7 100 5,95 0,96

 

 

INDICADORES DE CALIDAD TERCER TRIMESTRE AÑO 2020

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2020 3 7 8 1,5 8 1,5 8 1 7,9 1,4 0,06 0,06
2020 3 7 4 1,5 4 1,5 4 1 3,7 1,4 0,15 0,06
2020 3 7 5 1,5 5 1,5 5 1 4,9 1,4 0,06 0,06
2020 3 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,9 1,4 0,06 0,06
2020 3 7 3 1 3 1 3 1 2,9 1 0,06 0
2020 3 7 15 5 15 5 15 5 14,9 4,8 0,06 0,1
2020 3 7 20 10 20 10 20 10 19,8 9,9 0,12 0,06
2020 3 7 6 2 6 2 6 2 5,9 1,9 0,06 0,06

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2020 3 7 100 4,4 1,8

 

 

INDICADORES DE CALIDAD CUARTO TRIMESTRE AÑO 2020

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2020 4 7 8 1,5 8 1,5 7,8 1 7,8 1,4 0,1 0,06
2020 4 7 4 1,5 4 1,5 4 1 3,8 1,4 0,1 0,06
2020 4 7 5 1,5 5 1,5 5 1 4,8 1,3 0,1 0,1
2020 4 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,8 1,4 0,1 0,06
2020 4 7 3 1 3 1 3 1 2,9 1 0,06 0
2020 4 7 15 5 15 4,9 15 5 14,8 4,8 0,1 0,06
2020 4 7 20 10 20 10 20 10 19,8 9,8 0,12 0,1
2020 4 7 6 2 6 2 6 2 5,8 1,9 0,1 0,06

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2020 4 7 100 6,9 1,9

 

 

INDICADORES DE CALIDAD PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2021 1 7 8 1,5 8 1,5 8 1 7,9 1,4 0,06 0,06
2021 1 7 4 1,5 4 1,5 4 1 3,8 1,4 0,1 0,06
2021 1 7 5 1,5 5 1,5 5 1 4,9 1,4 0,06 0,06
2021 1 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,9 1,4 0,06 0,06
2021 1 7 3 1 3 1 3 1 2,9 1 0,06 0
2021 1 7 15 5 15 5 15 5 14,8 4,9 0,06 0,06
2021 1 7 20 10 20 10 20 10 19,9 9,9 0,06 0,06
2021 1 7 6 2 6 2 6 2 5,9 1,9 0,06 0,06
2021 1 7 10 3 10 3 10 3 9,9 2,9 0,06 0,06

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2021 1 7 100 6,2 1,6

 

 

INDICADORES DE CALIDAD SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2021

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2021 2 7 8 1,5 8 1,5 8 1 7,9 1,4 0,06 0,06
2021 2 7 4 1,5 4 1,5 4 1 3,9 1,4 0,06 0,06
2021 2 7 5 1,5 5 1,5 5 1 4,9 1,4 0,06 0,06
2021 2 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,9 1,4 0,06 0,06
2021 2 7 3 1 3 1 3 1 2,9 1 0,06 0
2021 2 7 15 5 15 5 15 5 14,9 4,9 0,06 0,06
2021 2 7 20 10 20 10 20 10 19,9 9,9 0,06 0,06
2021 2 7 6 2 6 2 6 2 5,9 1,9 0,06 0,06
2021 2 7 10 3 10 3 10 3 9,9 2,9 0,06 0,06
2021 2 7 9 1,5 9 1,5 9 1 8,9 1,4 0,06 0,06
2021 2 7 7 1,5 7 1,5 7 1 6,9 1,4 0,06 0,06

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2021 2 7 100 6,19 1,7

 

 

INDICADORES DE CALIDAD TERCER TRIMESTRE AÑO 2021

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2021 3 7 8 1,5 8 1,5 8 1 8 1,4 0 0,06
2021 3 7 4 1,5 4 1,5 4 1 3,9 1,4 0,06 0,06
2021 3 7 5 1,5 5 1,5 5 1 4,9 1,4 0,06 0,06
2021 3 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,9 1,4 0,06 0,06
2021 3 7 15 5 15 5 15 5 14,9 4,9 0,06 0,06
2021 3 7 20 10 20 10 20 10 19,9 9,9 0,06 0,06
2021 3 7 10 3 10 3 10 3 9,9 2,9 0,06 0,06
2021 3 7 9 1,5 9 1,5 9 1 8,9 1,4 0,06 0,06
2021 3 7 7 1,5 7 1,5 7 1 6,9 1,4 0,06 0,06

 

 

 

 

INDICADORES DE CALIDAD CUARTO TRIMESTRE AÑO 2021

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2021 4 7 8 1,5 8 1,5 8 1 7.9 1,4 0,06 0,06
2021 4 7 4 1,5 4 1,5 4 1 3,9 1,4 0,06 0,06
2021 4 7 5 1,5 5 1,5 5 1 4,9 1,4 0,06 0,06
2021 4 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,9 1,4 0,06 0,06
2021 4 7 15 5 15 5 15 5 14,9 4,9 0,06 0,06
2021 4 7 20 10 20 10 20 10 19,9 9,9 0,06 0,06
2021 4 7 10 3 10 3 10 3 9,9 2,9 0,06 0,06
2021 4 7 9 1,5 9 1,5 9 1 8,9 1,4 0,06 0,06
2021 4 7 7 1,5 7 1,5 7 1 6,9 1,4 0,06 0,06
2021 4 7 30 10 30 10 30 10 29,9 9,9 0,06 0,06
2021 4 7 50 20 50 20 50 20 49,9 19,9 0,06 0,06

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2021 4 7 100 14,52 1,7

 

 

INDICADORES DE CALIDAD PRIMER TRIMESTRE AÑO 2022

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2022 1 7 8 1,5 8 1,5 8 1 7.9 1,4 0,06 0,06
2022 1 7 4 1,5 4 1,5 4 1 3,9 1,4 0,06 0,06
2022 1 7 5 1,5 5 1,5 5 1 4,9 1,4 0,06 0,06
2022 1 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,9 1,4 0,06 0,06
2022 1 7 15 5 15 5 15 5 14,9 4,9 0,06 0,06
2022 1 7 20 10 20 10 20 10 19,9 9,9 0,06 0,06
2022 1 7 10 3 10 3 10 3 9,9 2,9 0,06 0,06
2022 1 7 9 1,5 9 1,5 9 1 8,9 1,4 0,06 0,06
2022 1 7 7 1,5 7 1,5 7 1 6,9 1,4 0,06 0,06
2022 1 7 30 10 30 10 30 10 29,9 9,9 0,06 0,06
2022 1 7 50 20 50 20 50 20 49,9 19,9 0,06 0,06

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2022 1 7 100 8,6 1,9

 

 

INDICADORES DE CALIDAD SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2022 2 7 8 1,5 8 1,5 8 1 7.9 1,4 0,06 0,06
2022 2 7 4 1,5 4 1,5 4 1 3,9 1,4 0,06 0,06
2022 2 7 5 1,5 5 1,5 5 1 5 1,4 0 0,06
2022 2 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,9 1,4 0,06 0,06
2022 2 7 15 5 15 5 15 5 15 4,9 0 0,06
2022 2 7 20 10 20 10 20 10 19,9 9,9 0,06 0,06
2022 2 7 10 3 10 3 10 3 9,9 2,9 0,06 0,06
2022 2 7 9 1,5 9 1,5 9 1 8,9 1,4 0,06 0,06
2022 2 7 7 1,5 7 1,5 7 1 6,9 1,4 0,06 0,06
2022 2 7 30 10 30 10 30 10 29,9 9,9 0,06 0,06
2022 2 7 50 20 50 20 50 20 49,9 19,9 0,06 0,06

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2022 2 7 100 8,2 1,7

 

 

INDICADORES DE CALIDAD TERCER TRIMESTRE AÑO 2022

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2022 3 7 8 1,5 8 1,5 8 1 7.9 1,4 0,06 0,06
2022 3 7 4 1,5 4 1,5 4 1 3,8 1,4 0,10 0,06
2022 3 7 5 1,5 5 1,5 5 1 4,8 1,4 0,10 0,06
2022 3 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,9 1,4 0,06 0,06
2022 3 7 15 5 15 5 15 5 15 4,9 0 0,06
2022 3 7 20 10 20 10 20 10 19,9 9,9 0,06 0,06
2022 3 7 10 3 10 3 10 3 10 2,9 0 0,06
2022 3 7 9 1,5 9 1,5 9 1 8,9 1,4 0,06 0,06
2022 3 7 7 1,5 7 1,5 7 1 7 1,4 0 0,06
2022 3 7 30 10 30 10 30 10 29 9,9 0,58 0,06
2022 3 7 50 20 50 20 49 20 49,9 19,9 0,58 0,06

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2022 3 7 100 3,92 1,49

 

 

INDICADORES DE CALIDAD CUARTO TRIMESTRE AÑO 2022

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2022 4 7 8 1,5 8 1,5 8 1 7.9 1,4 0,06 0,06
2022 4 7 4 1,5 4 1,5 4 2 3,9 1,5 0,06 0
2022 4 7 5 1,5 5 1,5 5 2 4,9 1,5 0,06 0
2022 4 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,9 1,4 0,06 0,06
2022 4 7 15 5 15 5 15 5 14,9 4,9 0,06 0,06
2022 4 7 20 10 20 10 20 10 19,9 10 0,06 0
2022 4 7 10 3 10 3 10 3 9,8 2,9 0,10 0,06
2022 4 7 9 1,5 9 1,5 9 1 8,8 1,4 0,12 0,06
2022 4 7 7 1,5 7 1,5 7 1 7 1,4 0 0,06
2022 4 7 30 10 30 10 30 10 29,8 9,9 0,10 0,06
2022 4 7 50 20 50 20 50 20 49,8 19,9 0,10 0,06

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2022 4 7 100 4,14 1,55

 

 

INDICADORES DE CALIDAD PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2023 1 7 8 1,5 8 1,5 8 1 8 1,4 0 0,06
2023 1 7 4 1,5 4 1,5 4 1 4 1,4 0 0,06
2023 1 7 5 1,5 5 1,5 5 1 4,9 1,4 0,06 0,06
2023 1 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,9 1,4 0,06 0,06
2023 1 7 15 5 15 5 15 5 14,9 5 0,06 0
2023 1 7 20 10 20 10 20 10 20 9,9 0 0,06
2023 1 7 10 3 10 3 10 3 9,9 2,9 0,06 0,06
2023 1 7 9 1,5 9 1,5 9 2 9 1,5 0 0
2023 1 7 7 1,5 7 1,5 7 2 7 1,5 0 0
2023 1 7 30 10 30 10 30 10 30 9,9 0 0,06
2023 1 7 50 20 50 20 50 20 49,9 20 0,06 0

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2023 1 7 100 4,86 1,61

 

 

INDICADORES DE CALIDAD SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2023

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2023 2 7 8 1,5 8 1,5 8 2 8 1,5 0 0
2023 2 7 4 1,5 4 1,5 4 2 4 1,5 0 0
2023 2 7 5 1,5 5 1,5 5 2 5 1,5 0 0
2023 2 7 6 1,5 6 1,5 6 2 6 1,5 0 0
2023 2 7 15 5 15 5 15 5 15 5 0 0
2023 2 7 20 10 20 10 20 10 20 10 0 0
2023 2 7 10 3 10 3 10 3 10 3 0 0
2023 2 7 9 1,5 9 1,5 9 2 9 1,5 0 0
2023 2 7 7 1,5 7 1,5 7 2 7 1,5 0 0
2023 2 7 30 10 30 10 30 10 30 10 0 0
2023 2 7 50 20 50 20 50 20 50 20 0 0

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2023 2 7 100 4,55 1,51

 

 

INDICADORES DE CALIDAD TERCER TRIMESTRE AÑO 2023

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2023 3 7 8 1,5 8 1,5 8 1 8 1,4 0 0,06
2023 3 7 4 1,5 4 1,5 4 1 4 1,4 0 0,06
2023 3 7 5 1,5 5 1,5 5 1 5 1,4 0 0,06
2023 3 7 6 1,5 6 1,5 6 2 5,9 1,5 0,06 0
2023 3 7 15 5 15 5 15 5 14,9 4,9 0,06 0,06
2023 3 7 20 10 20 10 20 10 19,9 9,9 0,06 0,06
2023 3 7 10 3 10 3 10 3 9,8 2,9 0,12 0,06
2023 3 7 9 1,5 9 1,5 9 1 8,9 1,4 0,06 0,06
2023 3 7 7 1,5 7 1,5 7 1 6,9 1,4 0,06 0,06
2023 3 7 30 10 30 10 30 10 29,9 9,9 0,06 0,06
2023 3 7 50 20 50 20 50 20 49,8 19,9 0,10 0,06

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2023 3 7 100 4,76 1,43

 

 

INDICADORES DE CALIDAD CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2023 4 7 8 1,5 8 1,5 8 1 8 1,4 0 0,06
2023 4 7 4 1,5 4 1,5 4 1 3,9 1,4 0,06 0,06
2023 4 7 5 1,5 5 1,5 5 1 4,9 1,4 0,06 0,06
2023 4 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,9 1,4 0,06 0,06
2023 4 7 15 5 15 5 15 5 14,9 4,9 0,06 0,06
2023 4 7 20 10 20 10 20 10 19,9 9,9 0,06 0,06
2023 4 7 10 3 10 3 10 3 9,9 2,9 0,06 0,06
2023 4 7 9 1,5 9 1,5 9 1 8,9 1,4 0,06 0,06
2023 4 7 7 1,5 7 1,5 7 1 6,9 1,4 0,06 0,06
2023 4 7 30 10 30 10 30 10 29,9 9,9 0,06 0,06
2023 4 7 50 20 50 20 50 20 49,9 19,9 0,06 0,06

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2023 4 7 100 5 1,74

 

 

INDICADORES DE CALIDAD PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2024 1 7 8 1,5 8 1,5 8 1 7,7 1,4 0,13 0,04
2024 1 7 4 1,5 4 1,5 4 1 3,9 1,4 0,04 0,05
2024 1 7 5 1,5 5 1,5 5 1 4,8 1,4 0,07 0,04
2024 1 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,8 1,4 0,09 0,05
2024 1 7 15 5 15 5 15 5 14,7 4,7 0,13 0,11
2024 1 7 20 10 20 10 20 10 19,7 9,7 0,13 0,11
2024 1 7 10 3 10 3 10 3 9,7 2,8 0,11 0,08
2024 1 7 9 1,5 9 1,5 9 1 8,7 1,4 0,13 0,05
2024 1 7 7 1,5 7 1,5 7 1 6,8 1,4 0.08 0,04
2024 1 7 30 10 30 10 30 10 29,6 9,7 0,16 0,11
2024 1 7 50 20 50 20 50 20 49,6 19,7 0,17 0,11

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2024 1 7 100 4,53 1,62

 

 

INDICADORES DE CALIDAD SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2024

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2024 2 7 8 1,5 8 1,5 8 1 7.7 1,4 0,11 0,04
2024 2 7 4 1,5 4 1,5 4 1 3,8 1,4 0,07 0,04
2024 2 7 5 1,5 5 1,5 5 1 4,7 1,4 0,13 0,05
2024 2 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,9 1,4 0,05 0,04
2024 2 7 15 5 15 5 15 5 14,7 4,9 0,11 0,04
2024 2 7 20 10 20 10 20 10 19,7 9,8 0,12 0,09
2024 2 7 10 3 10 3 10 3 9,7 2,7 0,13 0,11
2024 2 7 9 1,5 9 1,5 9 1 8,9 1,4 0,04 0,05
2024 2 7 7 1,5 7 1,5 7 1 6,8 1,4 0,07 0,05
2024 2 7 30 10 30 10 30 10 29,7 9,7 0,13 0,11
2024 2 7 50 20 50 20 50 20 49,8 19,7 0,07 0,11

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2024 2 7 100 4,61 1,68

 

 

INDICADORES DE CALIDAD TERCER TRIMESTRE AÑO 2024

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2024 3 7 8 1,5 8 1,5 8 1 7.8 1,4 0,08 0,05
2024 3 7 4 1,5 4 1,5 4 1 3,8 1,4 0,08 0,05
2024 3 7 5 1,5 5 1,5 5 1 4,8 1,4 0,08 0,05
2024 3 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,7 1,4 0,11 0,05
2024 3 7 15 5 15 5 15 5 14,7 4,7 0,11 0,11
2024 3 7 20 10 20 10 20 10 19,7 9,8 0,11 0,08
2024 3 7 10 3 10 3 10 3 9,8 2,8 0,09 0,09
2024 3 7 9 1,5 9 1,5 9 1 8,7 1,4 0,13 0,05
2024 3 7 7 1,5 7 1,5 7 1 6,7 1,4 0,11 0,04
2024 3 7 30 10 30 10 30 10 29,8 9,8 0,09 0,08
2024 3 7 50 20 50 20 50 20 49,7 19,8 0,15 0,09

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2024 3 7 100 4,5 1,49

 

 

INDICADORES DE CALIDAD CUARTO TRIMESTRE AÑO 2024

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2024 3 7 8 1,5 8 1,5 8 1 7,8 1,3 0,09 0,08
2024 3 7 4 1,5 4 1,5 4 1 3,8 1,4 0,07 0,05
2024 3 7 5 1,5 5 1,5 5 1 4,8 1,4 0,10 0,05
2024 3 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,8 1,3 0,08 0,08
15 5 15 5 15 5 14,8 4,8 0,08 0,10
2024 3 7 20 10 20 10 20 10 19,8 9,8 0,10 0,08
2024 3 7 10 3 10 3 10 3 9,8 2,8 0,09 0,08
2024 3 7 9 1,5 9 1,5 9 1 9 1,4 0 0,06
2024 3 7 7 1,5 7 1,5 7 1 7 1,4 0 0,06
2024 3 7 30 10 30 10 30 10 30 9,9 0 0,06
2024 3 7 50 20 50 20 50 20 50 19,9 0 0,06
2024 3 7 50 20 50 20 50 20 49,9 19,9 0,06 0,06

 

 

Retardo en un Sentido

Año Trimestre Id_Tecnologia Numero_de_Muestras Tiempo_Retardo_Un_Sentido Desviacion_Estandar
2024 4 7 100 3,41 1,0

 

 

INDICADORES DE CALIDAD PRIMER TRIMESTRE AÑO 2025

Velocidad de Transmision de Datos

Año Trimestre Id_Tecnologia_Acceso Plan_Velocidad_Ofrecida_Down Plan_Velocidad_Ofrecida_Up Velocidad_Maxima_Down Velocidad_Maxima_Up Velocidad _Media_Down Velocidad_Media_Up Velocidad_Minima_Down Velocidad_Minima_Up Desviacion _Estandar_Down Desviacion_Estandar_Up
2025 1 7 8 1,5 8 1,5 8 1 7.9 1,4 0,05 0,05
2025 1 7 4 1,5 4 1,5 4 1 3,9 1,4 0,05 0,05
2025 1 7 5 1,5 5 1,5 5 1 4,9 1,4 0,05 0,05
2025 1 7 6 1,5 6 1,5 6 1 5,8 1,4 0,10 0,05
2025 1 7 15 5 15 5 15 5 14,8 4,8 0,08 0,07
